Tooota Toota BZ4X Dua la{1}} Iter so Elive EHOY Bersion .
Ipawit so Pantepet
Product Details ofTooota Toota BZ4X Dua la{1}} Iter so Elive EHOY Bersion .
| Toyota bZ4X Duaran duaran{__} gawaba |
Toyota bZ4X Duaran duaran{__}-maderew so mamapakiwas ed andukey a panagsungdo JOY bersyon . |
Toyota bZ4X 4WD Atagey ya Atagey ya Panggawa na PRO |
|
| Managgawa | bata to | bata to | bata to |
| Sukat | Katamtaan SUV | Katamtaan SUV | Katamtaan SUV |
| Klase na enerhiya | Puron de-koriente | Puron de-koriente | Puron de-koriente |
| Panaon ed tindaan . | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
| I-CLTC puro so de-koriente ya panaglayag (km) | 400 | 615 | 560 |
| Maples ya oras na panagkarga na baterya (oras) | 0.5 | 0.83 | 0.83 |
| Say batery so matantan ya oras na panagsingil (oras) | 7 | 10 | 10 |
| Say maples ya singil na baterya (%) | 80 | 80 | 80 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 150 | 150 | 160 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 266.3 | 266.3 | 337 |
| Say istruktura na laman | 5 puerta 5 yurongan SUV . | 5 puerta 5 yurongan SUV . | 5 puerta 5 yurongan SUV . |
| Motor ( Sal) | 204 | 204 | 218 |
| Karukey * kalapar * katagey (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Opisyal ya 0-50 km/h ya papeles (s) | 3.8 | 3.8 | 3.4 |
| Sankaatageyan ya kapeles (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| kasimbang na enerhiya na gasolina (L/100km) |
1.39 | 1.31 | 1.48 |
| say timbang na kurbada (kg) | 1870 | 1870 | 2005 |
| Sankatageyan ya kompleton karga (kg) | 2465 | 2465 | 2550 |
| Karukey (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| Lapad (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Katagey (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| Pagasang (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| Arapan ya track (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Diad beneg ya track (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Ondaraak so anggulo ( grado ) | 17 | 17 | 17 |
| Anggulo na itaynan ( | 26 | 26 | 26 |
| Ag-onkulang so pan-radius (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Say istruktura na laman | SUV | SUV | SUV |
| Say panlukas na puerta . | man-swing na puerta | man-swing na puerta | man-swing na puerta |
| Bilang na puerta (bilang) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Bilang na yurongan (yunit) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Bagyo ya tomo (L) | 452 | 452 | 452 |
| Idrag so koepisyent (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Arapan na tatak na motor | Aixin | Aixin | Aixin |
| Tali na motor ed beneg | - | Aixin | |
| Say modelo na motor na motor | 1XM | 1XM | 1XM |
| Say modelo na motor ed beneg | 1XM | ||
| Say kabuoan na pakayari na motor (kW) | 150 | 150 | 160 |
| Kabuoan na motor na kabayo (S) | 204 | 204 | 218 |
| Kabuoan na totor (N · m · m) | 266.3 | 266.3 | 337 |
| Max. pakayari na arap ya motor (kW) | 150 | 150 | 80 |
| Sankatageyan ya toruk na motor ed arap (N · m · m) | 266.3 | 266.3 | 168.5 |
| Sankatageyan a pakayari na motor ed beneg (KW) | 80 | ||
| Sankatageyan ya totor na motor ed beneg (N · m) | - | 168.5 | |
| Bilang na motor na panagmaneho | Sakey ya motor | Sakey ya motor | Doble motor . |
| Motor Lakata | Arap | Arap | Arapan + Pawil |




Saray Mainit ya Tag: toyota bz4x duasa{1} impagtang bersion a walaay liket, say bersion na liket so mangimaneho na bersyon na liket ed Tsina bz4x dua dia{3} impagtang namamamaneho na saray eleng na liket bersyon bersion
Ipawit so Pantepet





