Toyota SIENAN 2.5L Aral Lal{1} Miapat Apadd .
Ipawit so Pantepet
Product Details ofToyota SIENAN 2.5L Aral Lal{1} Miapat Apadd .
| PANANONA 2.5L Adil{1} Heluve Edition |
PANANONA 2.5L Adal{1} nalikna so Apat{2}-madernas |
PANANONA 2.5L Adal Thinal Dua {1} Edisyon na Ligliwa . |
|
| Managgawa | MAC Totota | MAC Totota | MAC Totota |
| Sukat | Katamtaman tan baleg ya MPV . | Katamtaman tan baleg ya MPV . | Katamtaman tan baleg ya MPV . |
| Klase na enerhiya | larak{0} de-koryenti ya panlalaok . | larak{0} de-koryenti ya panlalaok . | larak{0} de-koryenti ya panlalaok . |
| Saray estandarte ed Kaliberliber . | Bansa VI | Bansa VI | Bansa VI |
| Panaon ed tindaan . | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 181 | 181 | 181 |
| Karsax | E{0} CVT ya ag-ontundan pananguman . | E{0} CVT ya ag-ontundan pananguman . | E{0} CVT ya ag-ontundan pananguman . |
| Say istruktura na laman | 5-pinto 7-yurongan ya MPV | 5-pinto 7-yurongan ya MPV | 5-pinto 7-yurongan ya MPV |
| Makina | 2.5L189 na kabayo L4 | 2.5L189 na kabayo L4 | 2.5L189 na kabayo L4 |
| Motor ( Sal) | 237 | 237 | 182 |
| Karukey * kalapar * katagey (mm) | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 |
| Sankaatageyan ya kapeles (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| WLTC so intipon na Konsumo na Gasolina (L/100km) |
6.13 | 6.13 | 5.77 |
| say timbang na kurbada (kg) | 2155 | 2155 | 2090 |
| Sankatageyan ya karga na masa na (kg) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Karukey (mm) | 5165 | 5165 | 5165 |
| Lapad (mm) | 1995 | 1995 | 1995 |
| Katagey (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
| Pagasang (mm) | 3060 | 3060 | 3060 |
| Arapan ya track (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Diad beneg ya track (mm) | 1726 | 1726 | 1726 |
| Ondaraak so anggulo ( grado ) | 14 | 14 | 14 |
| Anganggulo na ipaway ( grado ) | 17 | 17 | 17 |
| Ag-onkulang so pan-radius (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Say istruktura na laman | MPV | MPV | MPV |
| Say panlukas na puerta . | Man-swing na puerta + gilig ya onlulusob ed puerta . | Man-swing na puerta + gilig ya onlulusob ed puerta . | Man-swing na puerta + gilig ya onlulusob ed puerta . |
| Bilang na puerta (bilang) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Bilang na yurongan (yunit) | ● 7 | ● 7 | ● 7 |
| Say toke na gang na gang (L) | 68 | 68 | 68 |
| Bagyo ya tomo (L) | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 |
| Model na Makina | A25D | A25D | A25D |
| Pangwawak (mL) | 2487 | 2487 | 2487 |
| Pakaalis (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Say panag-inum na dagem . | Natural ya indungal . | Natural ya indungal . | Natural ya indungal . |
| Lakait Layos | Pandukey | Pandukey | Pandukey |
| Say uksoyan na silindro | L | L | L |
| Bilang na Cylinders (bilang na Silindro) | 4 | 4 | 4 |
| Bilang na balbula kada silindro (pice) | 4 | 4 | 4 |
| ratio | 14 | 14 | 14 |
| Say paraan na panagbunog na dagem . | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max. pakayari na kabayo (S) | 189 | 189 | 189 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 139 | 139 | 139 |
| Pakatageyan na kuryente (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 236 | 236 | 236 |
| Malaknab so kapeles (rpm) | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 |
| Sankatageyan ya pakayari na iket (kW) | 139 | 139 | 139 |
| Teknolohiya na Makina | VVT{0} IE . | VVT{0} IE . | VVT{0} IE . |
| Klase na enerhiya | larak{0} de-koryenti ya panlalaok . | larak{0} de-koryenti ya panlalaok . | larak{0} de-koryenti ya panlalaok . |
| Label na Gasolina | 92. | 92. | 92. |
| Say suplay na larak et mode . | panlalaok ya ineksion | panlalaok ya ineksion | panlalaok ya ineksion |
| Say ulo na silindro so materyal . | Alumum | Alumum | Alumum |
| Say silindro so mangibara ed materyal . | Alumum | Alumum | Alumum |




Saray Mainit ya Tag: toyota 2
Ipawit so Pantepet





