Barasa Toyota Corllla Uusaren so Kotse
Ipawit so Pantepet
Product Details ofBarasa Toyota Corllla Uusaren so Kotse
| Kolola 1.8Sarto | Kolola 1.5L Payunir | Kolola 1.2T unaan | |
| Managgawa | bata to | bata to | bata to |
| Sukat | kompakto | kompakto | kompakto |
| Klase na enerhiya | larak{0} de-koryenti ya panlalaok . | Gasoline | Gasoline |
| Saray estandarte ed Kaliberliber . | Bansa VI | Bansa VI | Bansa VI |
| Panaon ed tindaan . | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 101 | 89 | 85 |
| Karsax | E{0} CVT ya ag-ontundan pananguman . | CVT so tuloytuloy a manduruma (mankakasakey ed 10 a gear) . | CVT so tuloytuloy a manduruma (mankakasakey ed 10 a gear) . |
| Say istruktura na laman | 4-pinto 5-bataan na yurongan | 4-pinto 5-bataan na yurongan | 4-pinto 5-bataan na yurongan |
| Makina | 1.8L98 na kabayo L4 | 1.5L121 na kabayo L3. | 1.2T116 pakayari na kabayo L4 |
| Motor ( Sal) | 95 | - | - |
| Karukey * kalapar * katagey (mm) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 |
| Sankaatageyan ya kapeles (km/h) | 160 | 180 | 180 |
| Mas malaknab so panag-ala na gasolina . (L/100km) |
4.06 | 5.41 | 5.88 |
| say timbang na kurbada (kg) | 1385 | 1310 | 1335 |
| Sankatageyan ya karga na masa na (kg) | 1845 | 1740 | 1770 |
| Karukey (mm) | 4635 | 4635 | 4635 |
| Lapad (mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
| Katagey (mm) | 1435 | 1435 | 1455 |
| Pagasang (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Arapan ya track (mm) | 1531 | 1531 | 1527 |
| Diad beneg ya track (mm) | 1537 | 1519 | 1526 |
| Ondaraak so anggulo () | 12 | 12 | 12 |
| Anganggulo na ipaway ( grado ) | 17 | 17 | 16 |
| Ag-onkulang so pan-radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Say istruktura na laman | Sean | Sean | Sean |
| Say panlukas na puerta . | man-swing na puerta | man-swing na puerta | man-swing na puerta |
| Bilang na puerta (bilang) | ● 4 | 4 | ● 4 |
| Bilang na yurongan (yunit) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Say toke na gang na gang (L) | 43 | 47 | 50 |
| Bagyo ya tomo (L) | 470 | 470 | 470 |
| Idrag so koepisyent (Cd) | - | - | - |
| Model na Makina | 8Z{1}FXE . | M15B | 9NR/8NR |
| Pangwawak (mL) | 1798 | 1490 | 1197 |
| Pakaalis (L) | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| Say panag-inum na dagem . | Natural ya indungal . | Natural ya indungal . | Panangigalaw |
| Lakait Layos | Pandukey | Pandukey | Pandukey |
| Bilang na Cylinders (bilang na Silindro) | 4 | 3 | 4 |
| Bilang na balbula kada silindro (pice) | 4 | 4 | 4 |
| ratio | 13 | 12.9 | 10 |
| Say paraan na panagbunog na dagem . | DOHC | DOHC | DOHC |
| Dilinter na Cylinder (mm) | 80.5 | 80.5 | 71.5 |
| Manbiahe (mm) | 88.3 | 97.6 | 74.5 |
| Max. pakayari na kabayo (S) | 98 | 121 | 116 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Pakatageyan na kuryente (rpm) | 5200 | 6500-6600 | 5200-5600 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 142 | 148 | 185 |
| Malaknab so kapeles (rpm) | 3600 | 4600-5000 | 1500-4000 |
| Sankatageyan ya pakayari na iket (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Teknolohiya na Makina | VVT{0}i | - | VVT{0} iya |
| Klase na enerhiya | larak{0} de-koryenti ya panlalaok . | Gasoline | Gasoline |




Saray Mainit ya Tag: Barasta Toota Corllla Uusaren so Kotse, say Corool ya Usar na Tsina Uusaren so Kotse ya Usaren na Kotse
Ipawit so Pantepet





