Yaris Yaris {0} G Automatikon Usar ed Ghana ed Ghana .
Ipawit so Pantepet
Product Details ofYaris Yaris {0} G Automatikon Usar ed Ghana ed Ghana .
| Yaris {0} G Automatic Edisyon | Yaris {0} G Auto Naalay . | Yaris {0} RS Sobrang Katat | |
| Managgawa | MAC Totota | MAC Totota | MAC Totota |
| Sukat | Melag ya kotse | Melag ya kotse | Melag ya kotse |
| Klase na enerhiya | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Saray estandarte ed Kaliberliber . | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 150 | 150 | 150 |
| Karsax | koma-4 ya automatiko | koma-4 ya automatiko | koma-4 ya automatiko |
| Say istruktura na laman | 5-pinto 5-an-sing . | 5-pinto 5-an-sing . | 5-pinto 5-an-sing . |
| Makina | 1.6L118 kabayo L4 | 1.6L118 kabayo L4 | 1.6L118 kabayo L4 |
| Karukey * kalapar * katagey (mm) | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 |
| Sankaatageyan ya kapeles (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| NENC Intipon so Konsumo na Gasolina . (L/100km) |
7.3 | 7.3 | 7.3 |
| say timbang na kurbada (kg) | 1105 | 1105 | 1125 |
| Karukey (mm) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Lapad (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Katagey (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Pagasang (mm) | 2460 | 2460 | 2460 |
| Arapan ya track (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Diad beneg ya track (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Sankamelagan so pangiletneg na dalin ed silong na sigpot a karga ( mm) | 150 | 150 | 150 |
| Say istruktura na laman | Taba | Taba | Taba |
| Bilang na puerta (bilang) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Bilang na yurongan (yunit) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Say toke na gang na gang (L) | 42 | 42 | 42 |
| Bagyo ya tomo (L) | 272 | 272 | 272 |
| Model na Makina | 4ZR | 4ZR | 4ZR |
| Pangwawak (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Pakaalis (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Say panag-inum na dagem . | Natural ya indungal . | Natural ya indungal . | Natural ya indungal . |
| Say uksoyan na silindro | L | L | L |
| Bilang na Cylinders (bilang na Silindro) | 4 | 4 | 4 |
| Bilang na balbula kada silindro (pice) | 4 | 4 | 4 |
| ratio | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Say paraan na panagbunog na dagem . | DOHC | DOHC | DOHC |
| Dilinter na Cylinder (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Manbiahe (mm) | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Max. pakayari na kabayo (S) | 118 | 118 | 118 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Pakatageyan na kuryente (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 150 | 150 | 150 |
| Malaknab so kapeles (rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
| Teknolohiya na Makina | Doble VVT{_}i . | Doble VVT{_}i . | Doble VVT{_}i . |
| Klase na enerhiya | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Label na Gasolina | 92. | 92. | 92. |
| Say suplay na larak et mode . | Multi {0} punton EFI . | Multi {0} punton EFI . | Multi {0} punton EFI . |
| Say ulo na silindro so materyal . | Alumum | Alumum | Alumum |
| Say silindro so mangibara ed materyal . | Alumum | Alumum | Alumum |
| Saray estandarte ed Kaliberliber . | Euro IV | Euro IV | Euro IV |



Saray Mainit ya Tag: Tooota Yaris {0} Autmatic Inusar Ya Usar ed Ghana, Tsina Yoris {1} Gan
Akaunan
Wala ray Impormasyon .Next2
Wala ray Impormasyon .Ipawit so Pantepet




