Toyota Vos {0} Baraan na Kotse Ghana .
Ipawit so Pantepet
Product Details ofToyota Vos {0} Baraan na Kotse Ghana .
| Vios {0} Say Edisyon na Balor . | Vios {0} Mantualon Zhizen Edisyon . | Vios {0} Auto Zhizh Edisyon . | |
| Managgawa | bata to | bata to | bata to |
| Sukat | Melag ya kotse | Melag ya kotse | Melag ya kotse |
| Klase na enerhiya | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Saray estandarte ed Kaliberliber . | Say Bansa IV (Biblea V) | Say Bansa IV (Biblea V) | Say Bansa IV (Biblea V) |
| Panaon ed tindaan . | 2013.11 | 2014.03 | 2014.03 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 73 | 79 | 79 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 123 | 140 | 140 |
| Karsax | koma-5 a gear . | koma-5 a gear . | koma-4 ya automatiko |
| Say istruktura na laman | 4-pinto 5-bataan na yurongan | 4-pinto 5-bataan na yurongan | 4-pinto 5-bataan na yurongan |
| Makina | 1.3L99 hp hop L4 | 1.5L107 pakayari na kabayo L4 | 1.5L107 pakayari na kabayo L4 |
| Karukey * kalapar * katagey (mm) | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 | 4410*1700*1490 |
| Sankaatageyan ya kapeles (km/h) | 170 | 190 | 180 |
| NENC Intipon so Konsumo na Gasolina . (L/100km) |
5.3 | 5.5 | 5.6 |
| say timbang na kurbada (kg) | 1025 | 1035 | 1045 |
| Karukey (mm) | 4410 | 4410 | 4410 |
| Lapad (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Katagey (mm) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Pagasang (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
| Arapan ya track (mm) | 1470 | 1460 | 1460 |
| Diad beneg ya track (mm) | 1470 | 1460 | 1460 |
| Sankamelagan so pangiletneg na dalin ed silong na sigpot a karga ( mm) | 135 | 140 | 140 |
| Say istruktura na laman | Sean | Sean | Sean |
| Bilang na puerta (bilang) | 4 | 4 | 4 |
| Bilang na yurongan (yunit) | 5 | 5 | 5 |
| Say toke na gang na gang (L) | 42 | 42 | 42 |
| Bagyo ya tomo (L) | 476 | 476 | 476 |
| Model na Makina | 4NR{1}FE . | 5NR{1}FE . | 5NR{1}FE . |
| Pangwawak (mL) | 1329 | 1496 | 1496 |
| Pakaalis (L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Say panag-inum na dagem . | Natural ya indungal . | Natural ya indungal . | Natural ya indungal . |
| Say uksoyan na silindro | L | L | L |
| Bilang na Cylinders (bilang na Silindro) | 4 | 4 | 4 |
| Bilang na balbula kada silindro (pice) | 4 | 4 | 4 |
| ratio | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Say paraan na panagbunog na dagem . | DOHC | DOHC | DOHC |
| Dilinter na Cylinder (mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Manbiahe (mm) | 80.5 | 90.6 | 90.6 |
| Max. pakayari na kabayo (S) | 99 | 107 | 107 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 73 | 79 | 79 |
| Pakatageyan na kuryente (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 123 | 140 | 140 |
| Malaknab so kapeles (rpm) | 4200 | 4200 | 4200 |
| Teknolohiya na Makina | Dual VVT{0}i . | Dual VVT{0}i . | Dual VVT{0}i . |
| Klase na enerhiya | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Label na Gasolina | 92. | 92. | 92. |



Saray Mainit ya Tag: Toyota Vos {0} Baraan na Karsara Gana, Tsina Vosta {1} Baraan na Karsada na Ghana Ghana .
Akaunan
Wala ray Impormasyon .Next2
Wala ray Impormasyon .Ipawit so Pantepet




