Nissan LIVINAN 2010 Idisyon 1.6L Uusaren so Kotsit
Ipawit so Pantepet
Product Details ofNissan LIVINAN 2010 Idisyon 1.6L Uusaren so Kotsit
| Nissan LIVINAN 2010 Idisyon na 1.6 Manoalon Amin ladia{2}. | Nissan LIVINAN 2010 Idisyon 1.6Loa 1 | |
| Managgawa | Dispensa Nissan | Dispensa Nissan |
| Sukat | Melag ya kotse | Melag ya kotse |
| Klase na enerhiya | Gasoline | Gasoline |
| Saray estandarte ed Kaliberliber . | Euro IV + OBD | Euro IV + OBD |
| Panaon ed tindaan . | 2010.03 | 2010.03 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 77 | 77 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 150 | 150 |
| Karsax | koma-5 a gear . | koma-4 ya automatiko |
| Say istruktura na laman | 5-pinto 5-an-sing . | 5-pinto 5-an-sing . |
| Makina | 1.6L105 say pakayari na kabayo et L4 | 1.6L105 say pakayari na kabayo et L4 |
| Karukey * kalapar * katagey (mm) | 4178*1690*1565 | 4178*1690*1565 |
| Opisyal ya 0-100 km/h (s) | 11.2 | 12.6 |
| Sankaatageyan ya kapeles (km/h) | 180 | 170 |
| NENC Intipon so Konsumo na Gasolina . (L/100km) |
7.4 | 7.6 |
| kurbado so timbang (kg) | 1101 | 1125 |
| Karukey (mm) | 4178 | 4178 |
| Lapad (mm) | 1690 | 1690 |
| Katagey (mm) | 1565 | 1565 |
| Pagasang (mm) | 2600 | 2600 |
| Arapan ya track (mm) | 1480 | 1480 |
| Diad beneg ya track (mm) | 1485 | 1485 |
| Say istruktura na laman | Taba | Taba |
| Bilang na saray puerta (bilang) | 5 | 5 |
| Bilang na yurongan (yunit) | 5 | 5 |
| Say toke na gang na gang (L) | 52 | 52 |
| Bagyo ya tomo (L) | 383-1548 | 383-1548 |
| Model na Makina | HR16DE | HR16DE |
| Pangwawak (mL) | 1598 | 1598 |
| Pakaalis (L) | 1.6 | 1.6 |
| Say panag-inum na dagem . | Natural ya indungal . | Natural ya indungal . |
| Say uksoyan na silindro | L | L |
| Bilang na Cylinders (bilang na Silindro) | 4 | 4 |
| Bilang na balbula kada silindro (pice) | 4 | 4 |
| ratio | 9.8 | 9.8 |
| Say paraan na panagbunog na dagem . | DOHC | DOHC |
| Max. pakayari na kabayo (S) | 105 | 105 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 77 | 77 |
| Pakatageyan na kuryente (rpm) | 5200 | 5200 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 150 | 150 |
| Malaknab so kapeles (rpm) | 4400 | 4400 |
| Klase na enerhiya | Gasoline | Gasoline |
| Label na Gasolina | 92. | 92. |



Saray Mainit ya Tag: Nissan LIVINA 2010 2010 Indisyon 1.6 Inusar 1.6 Usar na Usar ed Tsina, Tsina 2010 Sin 1
Ipawit so Pantepet





