Say 2025 Say Bitewen na Tawen {1} T 6MT Edisyon .
Deskripsyon na Saray Gawa
Wil liwawa 730 so opisyal ya ilista ed Nobyembre 12. Say kotse so kaplesan ya walad pre{2} na panlakoan, ya walay dagup na 4 a pankibalatar. Say liwawa na War Starte 730 et base ed katutubon tawen {6} dia{ anggad plataporma na arkitektura ya arkitektura, ya aka-achicers 3.0, say bantian tan 50 a kelang ya ulsa tan kalkulasyon na kuryente.

Say itsura na balon kotse so mangaala na tatak{0} balon desinyo, tan say baleg a desinyo, tan say baleg ya grille ed arap so nadagdag lapud mesh desinyo tan balkes, ya talagan nabibidbiran a maong. No nipaakar ed kabaleg na laman, say karukey, kalapar tan katagey na balon kotse et 4910/1850/170m tan say piligo et 2910mm. No nipaakar ed pantutunosan na kolor, say kotse so mangiparungtal ed 4 a modelo parad saray manguusar a napili, salanti, say dapol na ampetang, pilak a yelo ya amputi, maliwliwawan bato ya andeket tan maliwawa a purpura ed palandey.
No nipaakar ed dekorasyon na loob, say liwawa na Bitewen 730 so mangitatarya na onleletaw ya iskrin na instrumento tan 12.8{3}. Walaan met itan na dakel{13} iran nengneng a singa say painawa, panagkampo, tan anggapoy suplay na koryenti manlapud kotse pian nasumpal so nanduruman pankaukolan. Kabebekta, say liwawa na Bitewen 730 so mangaawit na "{6}" 7{1} so yurong. Saray yurongan na interon kotse so manuporta ed nanduruman paraan na pananguman. Saray yurongan ed arap so nayarin ipelag a patatdang ed baleg ya anggulo na 180 a grado , tan nayarin "iturok a patatdang ed lugar" legan na painawa. Say 2 pila na yurongan so walaan na doblin-padir iran taklay, a naayos ed dakel ya anggulo. Say taloran pila na yurongan so onsusuporta ed 4/6 puntos na panag-iinum, a namoria so 315-1202L a panagpasimbalo na puon. No nipaakar ed pantutunosan na kolor, say kotse so mangiter na walnut a kolor-kape tan malimpek a kolor-kape a duaran kolor a tema na loob.


No nipaakar ed pakayari, say liwawa na Bitewen 730 so mangitatarya na taloran opsyon na pakayari: say saksakan{1} ed hybrid, puron kuryente tan gasolina. Say pllug{3}in bersyon na hybrid bersyon so mangaagamil na rhinoces a pakayari 3.0, a tugyopen na 1.5L a henerasyon tan say komapat a kailalakan, a walaan na 5 Say sankatageyan ya kuryente na dalisay kotor et 100kW tan 60hh, say puron kuryente et 500km (CLTC ya pantrabaho), suporta 2C chaning 20km ed 15 minuto; say bersyon na gasolina et walay 1.5T makina ya 130nkW, tan mipara ed 6-peles ya manual tan CVT orops.
| Sinlaw na bitewen {0} 6MT Ligliwa . | Sinlaw na bitewen {0} Tsi . Klase |
|
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 260 | 290 |
| Karsax | koma-6 a gear . | CVT ya tuloytuloy ya manduruma . |
| Karukey * kalapar * katagey (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| Say malaknab a panagkonsumo na gasolina (L/100km) | 6.99 | 7.49 |
| say timbang na kurbada (kg) | 1560 | 1610 |
| Sankatageyan ya kompleton karga (kg) | 2140 | 2200 |
| Katagey (mm) | 1760 | 1770 |
| Sankamelagan so pangiletneg na dalin ed silong na sigpot a karga ( mm) | 142 | 150 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 260 | 290 |
| Malaknab so kapeles (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Saray panamaliisan | koma-6 a gear . | CVT ya tuloytuloy ya manduruma . |
| Bilang na gear . | 6 | ag-onkukurang a kapeles na pananguman |
| Plach na Kareax | Mananon ya ipasa (MT) | Tuloytuloy so Panangibiig ed Panduruma (CVT) |
| Say preno na preno | ● Panabangan . | ● Kontronikon paradaan . |
| Arapan ya espisipikasyon na goma . | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Likod so espisipikasyon na goma . | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Arapan/mawil ya airbag ed gilig | Arapan ●/Pagsabi wadiad{__} | |
| Say paradaan na Automa | ● | |
| Imahin ya ontulong . | 360 ya grado ya masyadon mabantog ya imahen . | |
| Bilang na kamera | ● 4 | |
| Sistema na Pansuri . | ● Kontra na panagdesisyon . | |
| Say rino ya rim | ● Askel | ● Alumio looey |
| I-droot so porma na puerta . | ● Manual na bitaly . | O Dugan Eskrito . ● Manual na bitaly . |
| Anggapoy manunan sistema na pangigapo . | ● | |
| Say ag-onloob a kimey . | ● Arapan na pila | |
| Bintan {0} ed panag-alsa na bato . | ● posisyon ed panagmaneho . | ● napnoy kotse |
| Say espiho ed loob na laman . | ● Manunan manmamaneho + lamparaan . ● Co{0} piloto + walwag . |
|
| Say paway a panagbantay na espihon gawa . | ● Kondect na pananguman . | ● Kondect na pananguman . ● Pan-init na salming . |
| Kontra na kolor na kontrol ed panagsukimat . | ● Idiwit so iskrin na LCD . | |
| Say sukat na panagkontrol ed Lugar ed Lur | ● 12.8 pulgada | |
| Papa na pankokonektaan na telepono na telepono . | ● Orihinal ya pabrika na pankokonektaan . ● Suportaan ● Suporta a Karl singa . |
|
| luluganan{__} pinaltog a sistema na intelihenti . | ● Leng OS . | |
| Kotsit na kotse | ■ | |
| 4G/5G ya iket | ● 4G | |
| Pang sala piligo . | ● Plastiko . | ● Say cotex |
| Pan-ayos na posisyon na piligo . | ● Mantutubo tan mamaabeba ed pananguman . | ● Mantutubo tan onleksab + arap tan pananguman ed beneg . |
| Say loob na panangusisa ed loob . | ● Mandual ya antibuta . | |
| Kondele ya ag-ikarga na alambren panagkarga . | ● Arapan na pila | |
| Say materyal na yurongan | ● Pambabali . | ● Pataba . |
| Kontric labat ya pananguman na saray yurongan tan pasahero . | Mantilo/Duteny{_} . | |
| Bilang na saray espiker . | ● 2 Saray Sungay . | ● 6 ya mansasalita . |
Saray Mainit ya Tag: say 2025 ya onsisinag na bitewen {1} so 6ed 6ed a ligliwa ed edisyon, Tsina so 2025 ya onsisinag na bitewen {4} 6mt ya edisyon .
Ipawit so Pantepet






