Nissan ARIYA Parad{_0} mas AWD Atagey so AW dia{1} nagpalabasen so Mandumaan
Ipawit so Pantepet
Product Details ofNissan ARIYA Parad{_0} mas AWD Atagey so AW dia{1} nagpalabasen so Mandumaan

Petsa na produksyon: Pebrero {0} Enero 2023 .
Diad aktual a panag-mile: Diad 50,000 a kilometro .
kondisyon na luluganan: Amin ya orihinal ya pinta .
Kolor: Amputi, andeket, asul, balitok, ambalanga, tan arum nira.
| Nissan ARIIYa ed tagey{0} katig-tika AWD ya katagey {1} say pakasumpal to . |
Nissan ARIIYa ed tagey{__}-sasate so preno{1} so man-drawing na karukey . |
|
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 290 | 178 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 600 | 300 |
| Motor ( Sal) | 394 | 242 |
| Karukey * kalapar * katagey (mm) | 4603*1900*1654 | 4603*1900*1658 |
| Sankaatageyan ya kapeles (km/h) | 200 | 160 |
| Say mipara ed panag-inum na enerhiya (L/100 km) | 2.1 | 1.8 |
| say timbang na kurbada (kg) | 2269 | 2116 |
| Sankatageyan ya kompleton karga (kg) | 2685 | 2535 |
| Katagey (mm) | 1654 | 1658 |
| Arapan ya track (mm) | 1626 | 1636 |
| Diad beneg ya track (mm) | 1629 | 1639 |
| Sankamelagan so pangiletneg na dalin ed silong na sigpot a karga ( mm) | 140 | 141 |
| Tomo na kaparpait na back-up (L) | 496 | 562 |
| Say kabuoan na pakayari na motor (kW) | 290 | 178 |
| Kabuoan na motor na kabayo (S) | 394 | 242 |
| Kabuoan na totor (N · m · m) | 600 | 300 |
| Max. pakayari na arap ya motor (kW) | 160 | 178 |
| Sankatageyan a pakayari na motor ed beneg (KW) | 160 | - |
| Sankatageyan ya totor na motor ed beneg (N · m) | 300 | - |
| Bilang na motor na panagmaneho | Doble motor . | Sakey ya motor |
| Motor Lakata | Arapan + Pawil | Arap |
| Mode na panagmaneho | ● Dual{0} momodor apat}} tiklo . | ● Arapan ya Manlukon |
| Apat dia{0} so porma na panagmaneho . | ● De-Koryon apat{__} derwen . | - |
| Arapan ya espisipikasyon na goma . | ● 255/45 R20 | ● 235/55 R19 |
| Likod so espisipikasyon na goma . | ● 255/45 R20 | ● 235/55 R19 |
| I-CLTC puro so de-koriente ya panaglayag (km) | 533 | 623 |
| Say densidad na enerhiya na enerhiya na baterya (A/kg) | 154.73 | 155.8 |
| Say komplesyon na kuryente kada lasus ya kilometro (KWew/100km) | 18.7 | 16 |
| Pan-uman na paraan na panag-awit . | • Galaw • Ekonomiya ● Panpabiskeg/ligliwa ● Tanw |
• Galaw • Ekonomiya ● Panpabiskeg/ligliwa |
| Bilang na ultrason raar | ● 12 | ● 8 |
| Say paradaan na auxilia | ● | - |
| bintana ed gilig na gloti{0} nanlay salming so salming ya salming . | ● napnoy kotse | ● Arapan na pila |
| Say loob na panangusisa ed loob . | ● Automatikon anti {__} ● Panayabol ed Media . |
● Automatikon anti {__} |
| Say paraan na pananguman ed yurongan . | ● Arabi tan pananguman ed beneg . ● Sankaabigan ya pananguman . ● Atagey tan abeban pananguman (4-dalan) ● Pansuportad lumbaar (2-dalan) |
● Arabi tan pananguman ed beneg . ● Sankaabigan ya pananguman . ● Atagey tan abeban pananguman (2-dalan) ● Pansuportad lumbaar (2-dalan) |
| Ngaran na Sagpang | ● BSE . | - |
| Bilang na saray espiker . | ● 10 espiker . | ● 6 ya mansasalita . |
Saray Mainit ya Tag: nitsan ariya ed toktok dialesdialesdialesdia{_} mas agaylay katagey na katagey, say Tsina so mandumaan, say Tsina so walad tapew dialeslesdialesdia{2} saray mas oap-pleate na panaggawa
Akaunan
Wala ray Impormasyon .Next2
Wala ray Impormasyon .Ipawit so Pantepet






