Batik ya Inusar so Baleg a Bakor a Talip na Talip na Bakor
Ipawit so Pantepet
Product Details ofBatik ya Inusar so Baleg a Bakor a Talip na Talip na Bakor
| Diamanmante na Bula 2.0T Mantutumbokan . Desel apat{n{0} wheel so mamapakiwas ed kahon na saray manbanegosyo . |
Diamanmante na Bula 2.0T Mantutumbokan . Gasoline na apat{n{0} wheel so mamapakiwas ed kahon na saray negosyante . |
Diamante na Gun 2.0T Automatiko . 8AT ya gasolina dua{1} impagmayon ed saray el a patat a kahon . |
|
| Managgawa | Baleg ya Motor na Pader | Baleg ya Motor na Pader | Baleg ya Motor na Pader |
| Sukat | Dokdoken | Dokdoken | Dokdoken |
| Klase na enerhiya | Desiel | Gasoline | Gasoline |
| Saray estandarte ed Kaliberliber . | Bansa VI | Bansa VI | Bansa VI |
| Panaon ed tindaan . | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 120 | 140 | 140 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 400 | 360 | 360 |
| Karsax | koma-6 a gear . | koma-6 a gear . | 8-man-man-eal ya pankakasakey . |
| Say istruktura na laman | Dokdoken | Dokdoken | Dokdoken |
| Makina | 2.0T 163 ya kabayo L4 | 2.0T 190 ya kabayo L4 | 2.0T 190 ya kabayo L4 |
| Karukey * kalapar * katagey (mm) | 5365*1880*1840 | 5365*1880*1840 | 5635*1880*1855 |
| Sankaatageyan ya kapeles (km/h) | 160 | 165 | 160 |
| Sankatageyan ya kompleton karga (kg) | - | - | 2760 |
| Karukey (mm) | 5365 | 5365 | 5635 |
| Lapad (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
| Katagey (mm) | 1840 | 1840 | 1855 |
| Pagasang (mm) | 3140 | 3140 | 3410 |
| Arapan ya track (mm) | 1570 | ||
| Diad beneg ya track (mm) | 1570 | ||
| Say istruktura na laman | Dokdoken | Dokdoken | Dokdoken |
| Say panlukas na puerta . | man-swing na puerta | ||
| Bilang na saray puerta (bilang) | ● 4 | 4 | ● 4 |
| Bilang na yurongan (yunit) | ● 5 | 5 | ● 5 |
| Sukat na karga (mm) | 1550x1500x495 | 1550x1500x495 | 1820x1500x470 |
| Say paraan na panlukas na puerta ed beneg . | ● Saray puerta ed panag-ipit . | ● Saray puerta ed panag-ipit . | ● Saray puerta ed panag-ipit . |
| Model na Makina | GW4D4D20M | GW4K20C | GW4C20B. |
| Pangwawak (mL) | 1996 | 1967 | 1967 |
| Pakaalis (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Say panag-inum na dagem . | Panangigalaw | Panangigalaw | Panangigalaw |
| Lakait Layos | Panbayag | ||
| Say uksoyan na silindro | L | L | L |
| Bilang na Cylinders (bilang na Silindro) | 4 | 4 | 4 |
| Bilang na balbula kada silindro (pice) | 4 | 4 | 4 |
| Say paraan na panagbunog na dagem . | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max. pakayari na kabayo (S) | 163 | 190 | 190 |
| Sankatageyan ya pakayari (kW) | 120 | 140 | 140 |
| Sankatageyan ya torke (N · m · m · m · m . | 400 | 360 | 360 |
| Klase na enerhiya | Desiel | Gasoline | Gasoline |
| Label na Gasolina | No {0} . | 92. | 92. |
| Say suplay na larak et mode . | direktan ineksion | direktan ineksion | direktan ineksion |




Saray Mainit ya Tag: Batong na Maganda ang Pamil .
Ipawit so Pantepet





