ZEEKR MIX 702km CLTC Range Electric MPV
Deskripsion na saray produkto

Say Zeekr MIX et manseserbi ed amin a pankaukolan na pamilya: inagew-agew a panag-eskuela, panagsaliw na naakan, tan saray antikey a distansya na panagkampo ed sampot-simba. Bilang sakey ya all-electric family MPV, say sankabalgan ya highlight to et say ultra-flexible ya espasyo ed loob, ya saray kabiskegan tan kakapuyan to et parehon mapatnag.
Say sankabalgan ya bentaha to et say desinyo na liwang. Lapud walay pillar-free B-pillar structure tan dual power sliding doors, saray maedad la tan ugugaw et makaloob tan makapaway ya ag-onkukurang. Saray yurongan ed beneg et onkukurang tan onkukurang tan ontiklop a sigpot a patatdang, kanian makapanggawa na dakel a layout na cabin parad panagkampo odino panag-awit na angkakabaleg iran kargamento. Saray yurongan ed arap et nayarin man-rotate, ya mangiter na baleg a praktikal parad painawa tan pidedeneng na atateng tan anak.
Say interon linya et manguusar na 800V ya high-voltage platform parad maples ya panagkarga. Say antikey ya itunda ed saray istasyon na serbisyo et magenap la pian nakargaan so baterya. Walay AR-HUD tan rotatable central-control screen parad mabiskeg ya tech appeal. Saray yurongan et walaan na bentilasyon, pampainit tan panagmasahe, pian naseguro so komportablen panagbiahe no tiagew. Say highway navigation-assist system to et napanmatalkan, ya mamapaabeba ed kapagaan na drayber ed andukey iran biahe ed highway. Lapud melag so laman to, mas maong so panagmaniobra to ed trapiko ed syudad nen saray full-size ya MPV.


Saray kakulangan
Say A-pillar et manggagawa na medyo baleg ya blind spot, ya mankaukolan na ekstran panag-alwar parad saray manaakar ed duaran dapag legan na saray abeban likoan. Saray piano-black ya panel ed loob et mainomay ya makaala na fingerprints tan kaukolan ya inagew-agew ya linisan. Limitado so default ya karakel na bagahe, kanian daiset labat so natilak ya espasyo parad pangisimpenan no napno lay karga na bagahe.
Say malimpek a laman to et mangiiter na average ya aerodynamic performance, ya pansengegan na mas atagey ya konsumo na enerhiya ed kapeles na highway. Say chassis et aka-tune parad komportable, kanian naimano so body roll legan na maksil a kurbada; kulang so panagmaneho no ikompara ed saray SUV tan sedan. Anggapoy kaslakan ya glove box, kanian daiset so pangisimpenan na angkekelag ya personal ya kagawaan. Niarum ni, say insulasyon na ungol ed loob et kaslakan labat legan ya manmamaneho ed arawi ed highway.
Mangiter na tepet pian naala so FOB ya presyo na pakyawan, kompleton report na inspeksion na luluganan tan solusyon ed panagkarga na container.
| Espesipikasyon | Zeekr MIX 2025 Smart Driving Edition |
Zeekr MIX 2025 Andukey ya Matalino ya Panmaneho |
| Klase na Baterya | LFP (Lithium Iron Phosphate) | NMC Ternary Lithium |
| Managgawa na Selula | Quzhou Jidian (Geely) | CATL (CATL-Geely JV) |
| Teknolohiya na Baterya | 2nd-Gen Golden Brick Battery | Qilin Battery |
| CLTC Range (km) | 550 | 702 |
| Kapasidad na Baterya (kWh) | 76 | 102 |
| Konsumo na Enerhiya (kWh/100km) | 16.4 | 16.4 |
| DC Fast Charging | Estandarte | Estandarte |
| Atagey-Boltahe ya Maples ya Pankarga | Estandarte | Estandarte |
| Maples ya Panaon na Pankarga (oras) | 0.18 | 0.25 |
| ADAS SoC | ● 2× NVIDIA Orin-X | ● 2× NVIDIA Orin-X |
| Total Compute Power | ● 508 TOPS | ● 508 TOPS |
| Iparaan na Kamera ed Arap | ● Stereo Vision | ● Stereo Vision |
| Say sankatageyan ya Forward Detection Range | ● 200 m | ● 200 m |
| Cruise Control | ● Full-Speed Adaptive Cruise Control | ● Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Navigation Provider | ● AutoNavi (Amap) | ● AutoNavi (Amap) |
| HD Maps | ● | ● |
| Lane Change Assist | ● | ● |
| Lane Keeping Assist (LKA) | ● | ● |
| Lane Centering Assist | ● | ● |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ● | ● |
| Automated Parking Assist | ● | ● |
| Remote Parking Assist | ● | ● |
| Memory Parking | ○ | ○ |
| Automated Lane Change | ● | ● |
| On/Off-Ramp Assist | ○ | ○ |
| Pakabidbir ed Traffic Light | ● | ● |
| Saray Lima-Diad Panamta | ● | ● |
| Klase na Sliding Door | ● Dual Power Sliding Doors | ● Dual Power Sliding Doors |
| Power Tailgate | ● | ● |
| Hands-Free Tailgate | ● | ● |
| Power Tailgate Position Memory | ● | ● |
| Keyless Start (Push Button) | ● | ● |
| Anggapoy Susi ya Loob | ● Amin ya bintana | ● Amin ya bintana |
| Remote Engine Start | ● | ● |
| Lapuan na Liwawa na Abeban Sinag | ● LED | ● LED |
| Lapuan na Liwawa na Atagey a Sinag | ● LED | ● LED |
| Teknolohiya na Liwawa ed Arap | ● Matrix LED | ● Matrix LED |
| LED Daytime Running Lights | ● | ● |
| Adaptive High Beam | ● | ● |
| Saray Auto Headlights | ● | ● |
| Fog Lights ed Arap | Anggapoy Naala | Anggapoy Naala |
| All-Weather Light Mode | ● | ● |
| Panguman ed Katagey na Liwawa | ● | ● |
| Tumboken-Siak-Liwawa ed Abung | ● | ● |
| Saray Senaryo na Liwawa na Panangabrasa | ○ | ○ |
| Klase na Atep | ● Apiger ya Panoramic Glass Roof | ● Apiger ya Panoramic Glass Roof |
| Arapan/Beg ya Power Windows | Arapan ● / Likud ● | Arapan ● / Likud ● |
| One-Touch Power Windows | ● Amin ya bintana | ● Amin ya bintana |
| Anti-Pinch Windows | ● | ● |
| Acoustic Laminated Glass | ● Arapan a Hilera | ● Arapan a Hilera |
| Rear Privacy Glass | ● | ● |
| Kabaleg na Display ed Sentro | ● 15.05" | ● 15.05" |
| Klase na Ipanengneng | ● OLED | ● OLED |
| Ipanengneng so Resolusyon | ● 2.5K | ● 2.5K |
| Manpapalikdo ed Sentro na Display | ● | ● |
| Bluetooth / Hands-Libre | ● | ● |
| Kontrol ed Galaw | ● | ● |
| Pakabidbir ed Lupa | ● | ● |
| Pakabidbir ed Boses | ● | ● |
| App Store | ● | ● |
| Infotainment Storage (GB) | ● 128 GB | ● 128 GB |
| Serbisyo na Konektadon Kotse | ● | ● |
| Cellular Network | ● 5G | ● 5G |
| OTA Updates | ● | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● |
| In-Cabin Biometric Monitoring | ● | ● |
| Aktibon Desinyo na Tanol | ● | ● |
| Materyal na Manibela | ● Katat-Abalot | ● Katat-Abalot |
| Panguman ed Manibela | ● Power Tilt & Telescopic | ● Power Tilt & Telescopic |
| Klase na Gear Selector | ● Column-Mounted Electronic Shifter | ● Column-Mounted Electronic Shifter |
| Multifunction Steering Wheel | ● | ● |
| Pinainit ya Manibela | ● | ● |
| Memory na Manibela | ● | ● |
| Ipapanengneng so Impormasyon na Drayber | ● Color TFT | ● Color TFT |
| Digital Instrument Cluster | ● | ● |
| Kabaleg na Instrument Cluster | ● 13.02" | ● 13.02" |
| AR-HUD (Augmented Reality HUD) | ● | ● |
| Saray Features na Rearview Mirror | ● Auto-Dimming / ● Digital Streaming Mirror | ● Auto-Dimming / ● Digital Streaming Mirror |
| Pankarga tan Media Ports | ● USB / ● USB-C | ● USB / ● USB-C |
| USB/USB-C Port Count | ● 4 Arapan / 2 Likud | ● 4 Arapan / 2 Likud |
| Sankatageyan a Pakakarga | ● 27W / ● 60W | ● 27W / ● 60W |
| 120V/230V Power Outlet | ● | ● |
| Wireless Phone Charging | ● Arapan a Hilera | ● Arapan a Hilera |
| Wireless Charging Power | ● 50W | ● 50W |
| Cargo Area 12V Outlet | ● | ● |
| Tapi na Yurongan | ● Nappa Leather | ● Nappa Leather |
| Power Front Seats | Drayber ● / Pasahero ● | Drayber ● / Pasahero ● |
| Saray Tampok na Yurongan ed Arap | ● Heated / ● Ventilated / ● Massage / ● Headrest Speakers (Driver Only) | ● Heated / ● Ventilated / ● Massage / ● Headrest Speakers (Driver Only) |
| Memory na yurongan | ● Drayber / ● Pasahero | ● Drayber / ● Pasahero |
| Saray Buton ya Panguman ed Yurongan na Pasahero ed Likod | Anggapoy Naala | Anggapoy Naala |
| Panguman ed Komaduan Hilera na Yurongan | ● Slide / ● Recline / ● Leg Rest | ● Slide / ● Recline / ● Leg Rest |
| Power 2nd Row Seats | ● | ● |
| Saray Tampok na Yurongan ed Komaduan Hilera | ● Napapainit / ● Napapainit / ● Napamasahe | ● Napapainit / ● Napapainit / ● Napamasahe |
| Pantiklop na Yurongan ed Likod | Split-Folding | ● 60/40 Split-Folding |
| Power Rear Seat Fold | ● | ● |
| Arapan/Likud ya Sentro na Armrest | Arapan ● / Likud ● | Arapan ● / Likud ● |
| Saray Pangiyan na Tasa ed Likod | ● | ● |
| Sliding Center Console | ● | ● |
| Tatak na Audio | Anggapoy Naala | Anggapoy Naala |
| Bilang na Espiker | ● 21 ya Espiker | ● 21 ya Espiker |
| Dolby Atmos | ● | ● |
| Pindoten-Activated Reading Lights | ● | ● |
| Liwawa ed loob na kaliberliber | ● Multi-Color | ● Multi-Color |
| Aktibon Liwawa ed Kaliberliber | ● | ● |
| Klase na Panangontrol ed Klima | ● Automatic Climate Control | ● Automatic Climate Control |
| Heat Pump HVAC | ● | ● |
| Rear Independent Climate Zone | ● | ● |
| Saray Bentilasyon na Dagem ed Likod | ● | ● |
| Multi-Zone Temperature Control | ● | ● |
| Cabin Air Purifier | ● | ● |
Saray Mainit ya Tag: zeekr mix 702km cltc range electric mpv, China zeekr mix 702km cltc range electric mpv suppliers
Ipawit so Pantepet






